2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA' LOMBARDIA
Concesio, 21 febbraio 2010

PER AGGIORNARE I PUNTEGGI PREMI F5!

JUNIOR FUNE
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| REINER | ||
| VEZZOLI | ||
| CASTIGLIONI | ||
| CARCANO | ||
| MINELLI | ||
| MAGISTRELLI | ||
| COLOMBO E. | ||
| ROTA | ||
| CLERICI |

JUNIOR CERCHIO
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| FILETTI | ||
| FRIGERIO | ||
| DI LISCIA | ||
| COLOMBO B. | ||
| MALCANGI | ||
| LOCATELLI | ||
| MORELLI | ||
| CRESTANI | ||
| TESTA | ||
| CUZZONE | ||
| UVEZZI | ||
| BALLERINI | ||
| GHIOLDI | ||
| CASTIGLIONI | ||
| RADTSEVICH | ||
| INVERNIZZI | ||
| TIRONI | ||
| REINER |

JUNIOR PALLA
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| BALLERINI | ||
| TESTA | ||
| VECCHIO | ||
| ZANARO | ||
| MAGISTRELLI | ||
| FILETTI | ||
| CARCANO | ||
| COLOMBO E. | ||
| MOSCA | ||
| ANASTASI | ||
| BERNASCONI | ||
| UVEZZI | ||
| GHIOLDI | ||
| SANTORO | ||
| MALCANGI | ||
| LOCATELLI | ||
| ZAMBELLI |

JUNIOR CLAVETTE
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| MASI | ||
| MARCOLEONI | ||
| VECCHIO | ||
| CLERICI | ||
| FRIGERIO | ||
| PLONA | ||
| CRESTANI | ||
| MOSCA | ||
| ROTA | ||
| ROSSI | ||
| VICENTINI | ||
| SANTORO |

JUNIOR NASTRO
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| DI LISCIA | ||
| ROSSI | ||
| MINELLI | ||
| ZUCCHINI | ||
| BORTOLOTTI | ||
| VICENTINI | ||
| TIRONI | ||
| ZANARO | ||
| MORELLI | ||
| BERNASCONI | ||
| ANASTASI | ||
| PLONA | ||
| MASI | ||
| ZAMBELLI |


COPPIA CERCHIO-NASTRO
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| COLOMBO-MATTIROLI | ||
| CARNOVALI-MAZZERI | ||
| ZUCCHINI-CUZZONE | ||
| BORTOLOTTI-MIGLIETTI | ||
| SAGUì-TETTAMANTI |

PER AGGIORNARE I PUNTEGGI PREMI F5!

SENIOR FUNE
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| CORVO | ||
| TAVAZZANI | ||
| PLOZZER | ||
| SAGUì | ||
| LOVATO | ||
| ZUCCA | ||
| ARMIDA |

SENIOR CERCHIO
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| PRATI | ||
| BELOTTI | ||
| MINUZZO | ||
| ZECCHINI | ||
| MALINVERNO | ||
| VIVALDI | ||
| LOCATELLI | ||
| PLONA | ||
| MAZZERI | ||
| COLOMBO |

SENIOR PALLA
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| RIZZO | ||
| PLOZZER | ||
| MALACRIDA | ||
| TETTAMANTI | ||
| ZECCHINI | ||
| CROCI | ||
| ZUCCA | ||
| LOVATO |

SENIOR CLAVETTE
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| SCUTERI | ||
| ARMIDA | ||
| TAVAZZANI | ||
| MALINVERNO | ||
| CARNOVALI | ||
| PRATI | ||
| MALACRIDA | ||
| LOCATELLI |

SENIOR NASTRO
| Ginnasta | 1° prova |
Class. |
| PLONA | ||
| COLOMO | ||
| MINUZZO | ||
| VIVALDI | ||
| RIZZO | ||
| BELOTTI | ||
| CORVO | ||
| SCUTERI |