2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA' LOMBARDIA

Concesio, 21 febbraio 2010

<--- Torna al sito

 

PER AGGIORNARE I PUNTEGGI PREMI F5!

 

1° rotazione fune e cerchio inizio gara ore 9.30

 

JUNIOR FUNE

Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore Class. regionale
Corvo Sarah Nervianese 21.550 20.800 2 21.550 1
Rota Alissa Brembate 20.900 21.275 1 21.275 2
Magistrelli Martina Nervianese 20.550 20.300 3 20.550 3
Minelli Ilaria Villa Carcina 19.200 20.125 4 20.125 4
Clerici Alice Orobica 18.225 18.950 5 18.950 5
Moré Jessica Orobica 18.700 / / 18.700 6
Lovato Alice Senago 17.850 18.325 6 18.325 7
Bernasconi Elena Varesina 16.700 17.875 7 17.875 8
Mazzucchelli Beatrice   15.475 / / 15.475 9

1° rotazione fune e cerchio inizio gara ore 9.30

 

 

JUNIOR CERCHIO

Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Plona Alice Pavese 21.500 21.950 1 21.950 1
Locatelli Domizia Brembate 21.775 21.225 3 21.775 2
Testa Melanie Brixia 21.650 19.750 6 21.650 3
Uslenghi Clarissa Nervianese 21.550 21.425 2 21.550 4
Minuzzo Alice Senago 20.775 19.950 5 20.775 5
Colombo Benedetta Comense 19.825 20.000 4 20.000 6
Castriotti Polixeni Ginn. Rho / 19.575 7 19.575 7
Ceriotti Isabella Legnano 18.200 19.350 8 19.350 8
Tironi Arianna Brembate 18.800 19.025 9 19.025 9
Brianza Noemi Varesina 18.800 / / 18.800 10
Balzaretti Arianna Comense 18.675 / / 18.675 11
Morelli Sydney Comense 17.800 18.425 10 18.425 12
Marcoleoni Denise Orobica 18.325 18.400 11 18.400 13
Zecchini Giulia Pavese 17.800 16.300 14 17.800 14
Magnani Marta Melzo / 17.575 12 17.575 15
Uvezzi Giulia Ginn.Rho 16.975 16.475 13 16.975 16
Ghielmi Anna Kinesis 16.675 / / 16.675 17
Croci Alice Varesina 17.150 15.275 15 15.275 18
Sala Valentina Melzo / 13.700 16 13.700 19

 

2° rotazione palla, clavette e nastro inizio gara ore 10.30

JUNIOR PALLA


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Mosca Silvia Orobica 21.925 20.500 4 21.925 1
Magistrelli Martina Nervianese 20.225 21.400 1 21.400 2
Uslenghi Clarissa Nervianese 21.275 19.600 6 21.275 3
Olimpo Michelle Orobica 18.275 21.075 2 21.075 4
Lovato Alice Senago 19.250 20.900 3 20.900 5
Rossi Elisa Varesina 18.650 20.150 5 20.150 6
Vecchio Aurora Gymnasium 17.100 19.450 8 19.450 7
Croci Alice Varesina 16.875 19.600 6 19.875 8
Marino Germana Pavese 18.800 19.250 9 19.250 9
Cambieri Viviana Forza e Coraggio 19.100 18.775 10 19.100 10
Malcangi Bruna Forza e Coraggio 18.300 18.525 11 18.525 11
Cuzzone Marta Pavese 17.800 18.500 12 18.500 12
Brianza Noemi Varesina 18.500 / / 18.500 12
Rebai Giulia Kinesis 17.875 / / 17.875 14
Ghielmi Anna Kinesis 15.600 / / 15.600 15
Zanaro Chiara Senago 15.375 14.650 13 14.650 16

 

2° rotazione palla, clavette e nastro inizio gara ore 10.30

 

 

JUNIOR CLAVETTE


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Locatelli Domizia Brembate 20.550 21.525 1 21.525 1
Rota Alissa Brembate / 21.375 2 21.375 2
Minelli Ilaria Villa Carcina 19.725 20.675 3 20.675 3
Castriotti Polixeni Ginn. Rho 20.525 20.050 4 20.525 4
Clerici Alice Comense 19.425 19.925 5 19.925 5
Rossi Elisa Varesina 19.375 19.500 6 19.500 6
Minuzzo Alice Senago 19.175 18.750 9 19.175 7
Cambieri Viviana Forza e Coraggio 19.125 18.975 8 19.125 8
Moioli Sara Comense 16.275 19.075 7 19.075 9
Broggi Veronica Kinesis 17.800 / / 17.800 10
Cattaneo Isabelle Orobica 17.350 17.150 10 17.350 11

 

2° rotazione palla, clavette e nastro inizio gara ore 10.30

 

 

JUNIOR NASTRO


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Tironi Arianna Brembate 21.100 18.275 5 21.100 1
Plona Alice Pavese 19.925 20.750 1 20.750 2
Belotti Cristina Orobica 18.375 20.750 1 20.750 2
Corvo Sarah Nervianese 20.450 20.100 4 20.450 4
Testa Melanie Brixia 19.150 20.400 3 20.400 5
Malcangi Bruna Forza e Coraggio 18.050 18.125 6 18.125 6
Zucchini Giada Pavese 16.725 16.725 7 16.725 7
Mazzucchelli Beatrice Kinesis 14.500 / / 14.500 8

 

 

COPPIA FUNE-NASTRO

Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Macchiavelli-Tettamanti Varesina 19.500 19.825 1 19.825 1
Manfrin-Mattiroli Comense 16.550 18.725 2 18.725 2
Cuzzone-Zucchini Pavese 17.025 16.525 3 17.025 3
Marino- Zecchini Pavese 15.575 16.275 4 16.275 4

 

 

 

PER AGGIORNARE I PUNTEGGI PREMI F5!

 

1° rotazione fune e cerchio

SENIOR FUNE


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Franzini Paola Pavese 22.225 22.300 1 22.300 1
Armida Arianna Nervianese 21.950 21.450 2 21.950 2
Vitali Silvia Pavese 21.600 21.050 3 21.600 3
Saguì Nicole Varesina 18.800 19.950 4 19.950 4
Tavazzani Laura Forza e Coraggio / 19.725 5 19.725 5
Carnovali Martina Ginn. Rho 19.100 /   19.100 6

 

1° rotazione fune e cerchio

 

 

SENIOR CERCHIO


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Vivaldi Beatrice Villa Carcina 22.450 23.100 1 23.100 1
Prati Viktorya Brixia / 23.025 2 23.025 2
Carluccio Giada Pavese 22.225 21.725 3 22.225 3
Chiodero Chiara Virtus 20.725 20.975 4 20.975 4
Piazzoni Carlotta Orobica 19.700 20.925 5 20.925 5
Vitali Silvia Pavese 20.500 19.975 7 20.500 6
Macchiavelli Karin Varesina / 20.300 6 20.300 7
Tavazzani Laura Forza e Coraggio 20.000 / / 20.000 8
Scuteri Greta Virtus / 19.200 8 19.200 9
Malinverno Elena Varesina 18.550 17.375 9 18.550 10
Galasso Veronica Kinesis 17.200 / / 17.200 11

2° rotazione palla, clavette e nastro

SENIOR PALLA

Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Chiodero Chiara Virtus 21.600 23.150 1 23.150 1
Rizzo Valentina Brembate 21.750 20.500 2 21.750 2
Tettamanti Eva Varesina / 20.275 3 20.275 3
Malinverno Elena Varesina 16.850 20.050 4 20.050 4
De Gironimo Ilenia Legnano 17.675 17.425 5 17.675 5

 

2° rotazione palla, clavette e nastro

 

 

SENIOR CLAVETTE

Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Traini Giulia Virtus 23.200 / / 23.200 1
Carluccio Giada Pavese 23.100 22.925 1 23.100 2
Prati Viktorya Brixia 22.750 22.200 3 22.750 3
Armida Arianna Nervianese 22.450 22.375 2 22.450 4
Tavazzani Laura Forza e Coraggio 20.075 19.900 4 20.075 5
Galasso Veronica Kinesis 18.450 / / 18.450 6
Mattiroli Federica Comense 18.300 / / 18.300 7

2° rotazione palla, clavette e nastro

 

 

SENIOR NASTRO


Ginnasta Società 1° prova 2° prova

Class.

Punt. Migliore

Class. regionale

Franzini Paola Pavese 22.675 22.750 1 22.750 1
Vivaldi Beatrice Villa Carcina 22.450 22.000 2 22.450 2
Rizzo Valentina Brembate / 21.250 3 21.250 3
Scuteri Greta Virtus 20.050 20.925 4 20.925 4
Prati Viktoriya Brixia 19.875 / / 19.875 5

 

<--- Torna al sito