Grand Prix Kiev 2019
Grand Prix Marbella 2019
Ginnaste italiane in gara: Tagliabue e Riccò (junior)
Grand Prix Mosca 2019
Per l'Italia: squadra junior, Raffaeli, Tagliabue
Grand Prix Holon 2018
Per l'Italia: Baldassarri (Grand Prix), Agiurgiuculese (Torneo Internazionale)
Grand Prix Thiais 2018
Per l'Italia: Squadra Senior, Alessia Russo
Grand Prix Brno 2017
20-22 ottobre, Brno
Per l'Italia: Alessia Russo; Eva Gherardi (torneo junior)
- Risultati: Tart Cup (junior) - Grand Prix (senior)
- Ordine di gara: junior - senior
- Partecipanti
- Programma
- Sito ufficiale
- Discussione sul forum
Grand Prix Holon 2017
- Classifiche Grand Prix: Concorso Generale - Finali; Torneo: Junior - Senior
- Ordini di gara
- Partecipanti
- Programma
- Pagina Facebook
- Discussione sul forum
Grand Prix Thiais 2017
Per l'Italia: Alessia Russo, Squadra Nazionale Senior
Grand Prix "Deriugina Cup" Kiev 2017
Kiev, 17-19 marzo
Per l'Italia: Squadra Nazionale Junior
- Risultati: 17 marzo, 18 marzo, 19 marzo
- Fotografie e video sul forum
- Ordini di gara Deriugina Cup e Grand Prix, 19 marzo
- Programma (pag. 3)
- Discussione sul forum
Grand Prix Mosca 2017
Per l'Italia: Squadra Nazionale Junior, Alexandra Agiurgiuculese (senior)
Grand Prix Bucarest 2016
- Classifiche
- Ordini di gara: Senior Grand Prix * Junior * Senior Torneo
- Discussione sul forum
Grand Prix Thiais 2016
Partecipanti per l'Italia: Letizia Cicconcelli
Grand Prix Mosca 2016
Per l'Italia: Crescenzi (Grand Prix senior), Cicconcelli (Alina Cup senior), Agiurgiuculese, Allovio e Baldassarri (Alina Cup junior)
Grand Prix Final Innsbruck 2015
Innsbruck, 14-15 novembre 2015
Maggiori informazioni saranno pubblicate non appena disponibili!
Grand Prix Thiais 2015
Per l'Italia: Carmen Crescenzi
Grand Prix Marbella 2015
Marbella, 12-15 marzo 2015
Maggiori informazioni saranno pubblicate non appena disponibili!
Grand Prix Mosca 2015
Per l'Italia: Veronica Bertolini per il Grand Prix + Alessia Russo (senior), Alexandra Agiurgiuculese (junior) e squadra nazionale juniores per il torneo internazionale
Grand Prix Thiais 2014
Per l'Italia: Alessia Russo (senior)
Grand Prix Mosca e qualificazione YOG 2014
Mosca, 28 febbraio - 2 marzo 2014
Per l'italia: Veronica Bertolini (Grand Prix senior), Arianna Malavasi e Ginevra Parrini (qualif. Youth Olympic Games - Olimpiadi giovanili - Come funziona la selezione per gli YOG? Leggi qui!)
- Classifiche 3° giornata, finali individuali: cerchio * palla * clavette *nastro
- Classifiche 3° giornata, finali squadre: 10 clavette * palle/nastri
- Classifiche 2° giornata: Grand Prix individualiste * Grand Prix Squadre * Torneo internazionale individualiste
- Classifiche 1° giornata (qualificazione YOG junior): squadre * individuali
Grand Prix Final Berlin Masters 2013
FINALE DEL GRAND PRIX 2013
Grand Prix Brno 2013
Brno (Repubblica Ceca), 4-6 ottobre 2013
PROGRAMMA:
- 4 ottobre: CLASSIFICA QUALIFICAZIONI JUNIOR
- 5 ottobre: CLASSIFICA QUALIFICAZIONI SENIOR
- 6 ottobre: CLASSIFICHE FINALI JUNIOR * CLASSIFICHE FINALI SENIOR
Grand Prix Thiais 2013
Per l'Italia: Veronica Bertolini (Senior)
RISULTATI:
Grand Prix Mosca 2013
Per l'Italia: Carmen Crescenzi (junior) e Alessia Russo (senior) CIRCOLARE
CLASSIFICHE
- Classifica AA torneo internazionale senior
- Classifica AA Junior
- Classifica squadre junior
- Classifica AA Grand Prix senior
- Classifiche finali Grand Prix senior e squadre
Grand Prix Final Brno 2012
Programma
Venerdì 2 - 15:00 – 18:00: CEFTA CUP – All-Around juniors
Sabato 3 - 14:00 – 18:00 GRAND PRIX BRNO 2012 – All-Around seniors
Domenica 4 - 14:00 – 15:00 CEFTA CUP – Finals juniors
Domenica 4 - 15:00 – 18:00 - GRAND PRIX BRNO 2012 – Finals seniors
Grand Prix Thiais 2012
Grand Prix Mosca 2012
![]() Carmen |
![]() Carmen Crescenzi 3° classificata al cerchio |
RISULTATI GRAND PRIX (SENIOR) - FINALI
RISULTATI GRAND PRIX (SENIOR) - ALL AROUND
RISULTATI COMPETIZIONE INTERNAZIONALE
Per L'Italia: Crescenzi Carmen (junior)
Grand Prix Thiais 2011
GRAND PRIX THIAS
Per l'Italia: Veronica Bertolini
Sito ufficiale: http://www.grandprixthiais.fr/index.html
Torneo Internazionale di Udine e Gran Prix Brno
(Due differenti gare internazionali che si sono svolte lo stesso giorno, il 16 ottobre 2010)
TORNEO INTERNAZIONALE DI UDINE
RISULTATI COMPLETI
GRAND PRIX BRNO
RISULTATI
Grand Prix Mosca 2010
Chiara Ianni 16° All around e 7° nella finale alla PALLA.
TUTTI I RISULTATI (inglese)
TUTTI I RISULTATI (pagina originale in russo)
Grand Prix Marbella 2009

CLASSIFICA JUNIOR
FINALI (da rsg.net)
Sito ufficiale: http://www.grandprixmarbella.com/
Grand Prix Thiais 2009
Classifiche
AA SENIOR
AA JUNIOR
AA SQUADRE
Grand Prix di Milano
Ore 14.00 apertura cancelli
Ore 16.00 inizio evento
IN TV:
Sabato 22.11.2008 alle ore 17:10 - Rai Tre
Diretta dalle 17.10 alle 18.05
Grand Prix Bratislava 2008
8 novembre 2008
Posizione Nome Stato Fune Cerchio Clavette Nastro Totale
1 Kapranova Olga RUS 18,475 18,525 18,450 18,450 73,900
2 Sesina Vera RUS 18,650 18,475 18,400 17,850 73,375
3 Risenzon Irina ISR 17,825 17,475 17,850 17,850 71,000
4 Mitrosz Joanna POL 16,900 16,900 17,200 16,550 67,550
5 Weber Caroline AUT 16,800 16,300 16,725 16,650 66,475
6 Kikkas Irina EST 16,125 16,650 16,725 16,675 66,175
7 Lenyshyn Victoria UKR 15,825 16,650 15,875 15,925 64,275
8 Javadi Zeynab AZE 15,875 15,675 15,300 14,950 61,800
9 Postiger Selina AUT 15,650 15,525 15,425 14,650 61,250
10 Radiměřská Nela CZE 15,000 15,625 15,475 14,225 60,325
11 Trikomiti Loukia CYP 15,225 14,950 14,550 14,725 59,450
12 Máčalová Petra SVK 14,100 14,975 14,500 15,200 58,775
13 Larsson Therese SVE 14,475 13,650 15,075 13,500 56,700
14 Pobokova Anna NED 13,325 14,600 14,700 13,575 56,200
Grand Prix Minsk 2008
ALL AROUND
01-Kapranova Olga RUS 18,500 18,700 18,575 18,250 74,025
02-Bessonova Anna UKR 18,075 18,200 18,250 18,125 72,650
03-Zhukava Inna BLR 18,300 17,650 18,200 18,050 72,200
04-Sessina Vera RUS 18,050 17,750 17,950 17,825 71,575
05-Godunko Natalia UKR 18,125 17,650 17,875 17,575 71,225
06-Yussupova Aliya KAZ 17,550 18,050 17,700 17,625 70,925
07-Risenson Irina ISR 16,825 17,325 16,900 17,325 68,375
08-Charkashyna Liubou BLR 17,275 16,850 17,325 16,900 68,350
09-Gurbanova Anna AZE 16,675 17,050 16,750 16,850 67,325
10-Mitrosz Joanna POL 16,400 16,675 16,600 16,475 66,150
11-Neta Rivkin ISR 16,125 16,625 16,200 15,700 64,650
12-Kushnerova Daria UKR 16,100 15,350 15,700 15,550 62,700
13-Mincheva Monika BUL 15,800 15,900 15,675 14,675 62,050
14-Shin Soo Ji KOR 16,075 16,075 16,000 13,625 61,775
15-Raskina Karolina GER 14,475 16,300 14,400 15,450 60,625
16-Ianni Chiara ITA 14,500 15,425 15,200 15,425 60,550
17-Shurhal Valeria UKR 15,225 15,250 14,925 15,050 60,450
18-Sganzerla Olga ITA 15,100 15,925 14,200 14,975 60,200
19-Sutcu Bertin Serdil TUR 15,375 15,150 14,875 14,575 59,975
20-Jsakova Yana LAT 14,850 14,775 14,950 14,975 59,550
21-Kvieczynski Angelica BRA 14,450 15,175 14,725 15,000 59,350
22-Lepishyn Viktoria UKR 14,650 15,475 14,775 14,450 59,350
23-Foong Seow Ting MAS 15,275 15,200 14,950 13,825 59,250
24-Buzovski Moran ISR 15,175 15,325 14,325 14,375 59,200
25-Inoue Mimi JPN 14,800 15,175 14,575 14,400 58,950
26-Jones Francesca GBR 14,100 15,150 14,850 14,750 58,850
27-Larsson Therese SWE 14,850 13,775 14,525 15,225 58,375
28-Kauldasheva Aidana KAZ 15,175 13,900 15,100 13,775 57,950
29-Thratip Sridee THA 14,700 14,450 14,675 13,850 57,675
30-Paradowska Angelika POL 14,300 14,300 14,225 14,600 57,425
31-Silvia Gonzalez ESP 13,575 14,800 14,050 14,450 56,875
32-Koczkowska Marta POL 14,625 14,300 13,675 14,025 56,625
33-Nur Hidayah MAS 15,000 14,450 13,900 12,950 56,300
34-Akilveren Pinar TUR 14,750 13,350 14,000 13,875 55,975
35-Ribeiro Ana Paula BRA 13,900 14,500 13,325 14,150 55,875
36-Acevedo Andreina VEN 13,800 13,725 13,975 13,700 55,200
37-Scheffer Ana Paula BRA 13,800 14,100 13,900 13,225 55,025
38-Richard Odette RSA 14,075 13,625 13,725 12,950 54,375
39-Crevatini Nika CRO 14,300 13,700 12,225 14,125 54,350
40-Kawahara Yui JPN 14,325 14,250 12,400 13,175 54,150
41-Popova Jelena EST 13,650 13,400 14,050 13,025 54,125
42-Gaudio Natalia BRA 14,075 13,125 13,900 12,925 54,025
43-Sandler Stephanie RSA 13,100 13,250 13,450 13,375 53,175
44-Jasnova Alisa EST 13,000 13,325 13,675 12,900 52,900
45-Monteiro Wania CPV 12,950 13,200 12,900 12,550 51,600
46-Arias Katherin VEN 12,500 13,175 12,325 12,450 50,450
47-Cortez Catherine VEN 12,300 12,725 12,875 12,450 50,350
Grand Prix Corbeil 2008
Kanaeva vince il torneo con uno strabiliante punteggio alle clavette (19.075), distaccando Bessonova di quasi un punto. Terza l'altra ucraina Godunko.
Julietta Cantaluppi chiude 19° con un bellissimo 17.00 alle clavette; la giovane Alicata è 25° con un buon 16.100 sempre alle clavette.